| Özellik | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Boyutlar (y-x-z) | mm | 1975x1110x1380 |
| Ağırlık | Kg | 580 |
| Giriş Voltajı | V / F / Hz | 230 / 12 / 50 |
| Hava Akım Kapasitesi (max) | m3 / h | 18000 |
| Kontrol Devresi Montajı | V | 230 AC |
| Toplayıcı Yüzey | m2 | 204.48 |
| Güç | Watt | 1200 |
| Basınç Kaybı | Pa | 280 |
| Hücre Sayısı | Adet | 12 |
| Ön Filtre | Tipi | G2 Metal |
| Çalışma Sıcaklığı | °C | 65 |
| Çalışma Gerilimi | V / DC | 12.000 / 6.000 |
