| Özellik | Birim |
|---|---|
| Kontrol Metodu | Skaler Kontrol (V/F) |
| Çıkış Frekans Aralığı | 0.5 -400.0 Hz |
| Çok Fonksiyonlu Giriş Terminalleri | Dijital Giriş: 4 adet dijital giriş - Analog Giriş: 1 adet 0 - 10 V veya 0 - 20 mA / 4 - 20 mA |
| Çok Fonksiyonlu Çıkış Terminalleri | Dijital Çıkış: 1 adet röle çıkışı |
| Hızlanma/Yavaşlama Süresi | 0.0 - 999.9 saniye arasında ayarlanabilir |
| Çoklu Hız Çalışma | Döngüsel çalışma fonksiyonu veya dijital girişler ile 16 farklı hız ayarı arasında geçişli çalışma imkanı |
| DC Frenleme | DC Fren Frekansı: 0.1 Hz ile 10.0 Hz arasında ayarlanabilir. DC Frenleme Süresi: 0.0 - 25.0 saniye arasında ayarlanabilir. DC Frenleme Akımı: 0.0 - %150.0 arasında ayarlanabilir. |
| Tork Kontrol | Manuel Tork Arttırma: 0.0 - %20.0 arasında manuel tork ayarı |
| Haberleşme | MODBUS RS485 |
| Aşırı Yüklenme Kapasitesi | 60 saniye boyunca %150 aşırı yüklenme-3 saniye boyunca %180 aşırı yüklenme |
| Otomatik Gerilim Regülasyonu | Beslenme geriliminin düşük olduğu durumlarda çıkış gerilimini otomatik regüle etme özelliği |
| Diğer Koruma Fonksiyonları | Çıkış kısa devre koruma-Aşırı akım koruma-Parametre kilidi ve diğer fonksiyonlar |
